除具备DTL系列结构外,根据倾角大小上托辊组可设计成深槽角,同时根据需要增加挡煤防滑装置,以防止物料的撒落和下滑现象发生。驱动装置采用软启动装置,可以使带式输送机的启动做到可控。其头部、尾部和拉紧装置等部件设计新颖、结构合理,安装、使用与维修方便。
适用于煤矿、港口、洗煤厂等连续倾斜输送散状物料。输送倾角大,一般倾角在20°- 30°之间。
| DTC深槽大倾角带式输送机主要性能参数 | ||||||||
| 型号 | 输送量(t/h) | 带宽(mm) | 带速(m/s) | 输送长度(m) | 电机功率(kw) | 滚筒直径(φmm) | 托辊直径(φmm) | 倾角(°) |
| DTC80/30/2×90S | 300 | 800 | 2 | 400 | 2×90 | 1000 | 89 | 20 |
| DTC80/30/2×132S | 300 | 800 | 2 | 400 | 2×132 | 1000 | 89 | 0~22 |
| DTC80/40×132S | 400 | 800 | 2 | 200 | 132 | 1000 | 89 | 20 |
| DTC80/40/2×160S | 400 | 800 | 2 | 600 | 2×160 | 1000 | 89 | 0~22 |
| DTC80/40/2×200S | 400 | 800 | 2.5 | 800 | 2×200 | 1250 | 108 | 16~25 |
| DTC100/50/2×250S | 500 | 1000 | 2 | 600 | 2×250 | 1000 | 108 | 20~22 |
| DTC100/50/2×280S | 500 | 1000 | 2.5 | 500 | 2×280 | 1250 | 108 | 26 |
| DTC100/63/2×315S | 630 | 1000 | 2.5 | 500 | 2×315 | 1250 | 108 | 26 |
| DTC120/80/2×315S | 800 | 1200 | 2.5 | 500 | 2×315 | 1400 | 133 | 22~26 |
| DTC120/70/2×450S | 700 | 1200 | 2.5 | 500 | 2×450 | 1400 | 133 | 22~26 |
| DTC120/100/3×400 | 1000 | 1200 | 3.15 | 600 | 2×400 | 1250 | 133 | 20~26 |
| DTC120/100/2×630S | 1000 | 1200 | 3.15 | 600 | 2×630 | 1250 | 133 | 20~26 |
请填写详细的需求信息,恒旺产品运营专员将会一个工作日内与您联系。