DTII型固定式带式输送机是在原有的TD75型基础上改进的产品,TD75型带式输送机主要以小运量为基础,整体结构比较轻,随着重工业的发展,运量要求也逐渐增大,TD75型带式输送机已经满足不了工业上的需求,所以之后就制定了DTI型皮带输送机。
DTII(A)型带式输送机是在DTII型带式输送机几年来的应用情况、用户的使用经验及要求,推出了带式输送机CAD系统软件,扩充了部分部件的品种规格,改进了部分结构,修改了错误。在修改设计中所采用的轴承紧固件,专用材料及制造装配技术条件等均使用目前最新国家标准,全部设计图纸采用CAD绘制。
该产品主要适用于中、大运量及中、长距离的物料输送场景,是矿山、港口、电力、冶金等重工业领域的主力机型,能够满足其对输送能力和设备结构强度的严苛需求。
| DTⅡ通用固定带式输送机性能参数 | ||||||||||||
| 带速(m/s) | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.15 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.5 |
| 带宽(mm) | 输送能力(m³/h) | |||||||||||
| 500 | 69 | 87 | 108 | 139 | 174 | 217 | ||||||
| 650 | 127 | 159 | 198 | 254 | 318 | 397 | ||||||
| 800 | 198 | 248 | 310 | 397 | 495 | 620 | 781 | |||||
| 1000 | 324 | 405 | 507 | 649 | 811 | 1014 | 1278 | 1622 | ||||
| 1200 | 593 | 742 | 951 | 1188 | 1486 | 1872 | 2377 | 2674 | 2971 | |||
| 1400 | 825 | 1032 | 1321 | 1652 | 2065 | 2602 | 3304 | 3718 | 4130 | |||
| 1600 | 2186 | 2733 | 3404 | 4373 | 4920 | 5466 | 6122 | |||||
| 1800 | 2795 | 3494 | 4403 | 5591 | 6291 | 6989 | 7829 | 9083 | ||||
| 2000 | 3470 | 4338 | 5466 | 6941 | 7808 | 8676 | 9717 | 11277 | ||||
| 2200 | 6843 | 8690 | 9176 | 10863 | 12166 | 14120 | ||||||
| 2400 | 8289 | 10526 | 11842 | 13158 | 14737 | 17104 | ||||||
请填写详细的需求信息,恒旺产品运营专员将会一个工作日内与您联系。