凿井悬吊天轮是立井施工中为凿井绞车钢丝绳提供支撑和导向的专用设备。按凿井绞车的性能分为单槽天轮和双槽天轮两类。双槽天轮和单槽天轮的结构主要有绳轮、固定轴及轴承座组成,绳轮内孔镶嵌有合金铜套,工作时绕轴做旋转运动,轮毂上装有油杯,供轴与铜套之间润滑用。双槽天轮有两个绳轮,其间装有调整圈, 可以对两轮之间的距离进行调整。本产品以其卓越的结构安全性与环境适应性,成为各类复杂地下工程与深井施工中不可或缺的关键设备,显著提升作业效率和系统安全性。
凿井悬吊天轮是矿山竖井掘进、深井建设及大型地下工程施工中的核心导向承重设备,专为高负荷、高频率、高可靠性的垂直提升系统而设计,广泛应用于各类重载提升及深井作业场景:竖井施工阶段:用于提升吊桶、凿井吊盘、安全梯等设备,实现人员、物料及设备的高效垂直输送;矿井生产与巷道延伸:为罐笼提升系统、物料转载系统及辅助设备提供稳定可靠的绳缆导向;基础工程建设:适用于桥梁桩基孔、地下连续墙、深基坑等大型基建项目的重型吊装与垂直运输;应急与检修作业:支持井下设备抢修、应急救援吊装等临时性、高负荷的提升任务。单槽悬吊天轮主要用于悬吊吊盘、模板和稳绳的场合,而双槽悬吊天轮则多用于施工所用风筒、管路的悬吊场合。
结构特点与工作原理
凿井悬吊天轮采用模块化重型结构设计,由以下核心单元构成:
轮体结构:选用高强度合金钢,采用重型整体锻造工艺或多层钢板箱式焊接结构,具有出色的抗扭刚度与抗疲劳强度。轮槽经过精密数控加工与表面强化处理,形成持久耐用的导向工作面。
轴承系统:配置大直径双列调心滚子轴承或高强度滑动轴承,专为重载低速工况优化设计,具备优异的径向承载能力和自适应调心功能。
支撑机架:采用重型钢板箱型焊接框架,结构稳固可靠。支持地面固定安装或井架高空安装,配备可调式安装基板,方便现场安装与精度调整。
安全附件系统:集成防钢丝绳跳槽装置、集中自动润滑系统、振动监测接口等安全防护与状态监测组件,全面提升运行安全性与可维护性。
工作原理
天轮通过精密轴承系统固定于支撑轴,利用滚动摩擦原理实现钢丝绳的平稳导向与动力传递。在提升系统运行过程中:
动态载荷承载:科学分担吊具、物料及钢丝绳自重产生的综合载荷,通过优化结构设计将受力有效分散至支撑井架,确保系统稳定运行。
自适应导向机制:采用优化型轮槽曲线设计,能自适应钢丝绳运行轨迹变化,显著减少偏磨现象,延长钢丝绳使用寿命。
智能冲击缓冲:通过高刚性结构设计与轴承间隙精确控制,有效吸收提升系统启动、制动及负载突变产生的冲击振动,保护整个提升系统。
| 单槽凿井悬吊天轮技术参数 | |||||||||||
| 序号 | 型号 | 钢丝绳 最大直径 (mm) | 单根钢丝绳允许 最大静张力 (kN) | 主要尺寸 | |||||||
| 轴径 | 轴颈 | 轮径 | 外径 | 轴座距 | 轴长 | 中心高 | 轴承座螺栓孔 尺寸(ΦΧΑΧΒ) | ||||
| 1 | MZS2.1-0-1*0.5 | 23 | 50(5) | 90 | 70 | 500 | 565 | 280 | 430 | 90 | 1-1.1 |
| 2 | MZS2.1-0-1*0.65 | 31 | 100(10) | 100 | 85 | 650 | 775 | 340 | 490 | 100 | 1-1.2 |
| 3 | MZS2.1-0-1*0.8 | 40 | 160(16) | 120 | 100 | 800 | 960 | 400 | 560 | 110 | 1-1.3 |
| 4 | MZS2.1-0-1*1.05 | 52 | 250(25) | 150 | 120 | 1050 | 1260 | 460 | 620 | 120 | 1-1.4 |
| 5 | MZS2.1-0-1*1.25 | 60.5 | 400(40) | 180 | 140 | 1250 | 1495 | 520 | 680 | 140 | 1-1.5 |
| 双槽凿井悬吊天轮技术参数 | ||||||||||||
| 序号 | 型号 | 钢丝绳 最大直径 (mm) | 单根钢丝绳允许 最大静张力 (kN) | 主要尺寸 | ||||||||
| 轴径 | 轮径 | 外径 | 轮距 | 轴座距 | 轮座距 | 轴长 | 中心高 | 轴承座螺栓孔 尺寸(ΦΧΑΧΒ) | ||||
| 1 | MZS2.2-0-2×0.5/270-320 | 23 | 50(5) | 120 | 500 | 595 | 270-320 | 590-640 | 160 | 800 | 120 | 26×80×300 |
| 2 | MZS2.2-0-2×0.5/630-750 | 23 | 50(5) | 120 | 500 | 595 | 630-750 | 950-1070 | 160 | 1230 | 120 | 26×80×300 |
| 3 | MZS2.2-0-2×0.65/270-420 | 31 | 100(10) | 150 | 650 | 775 | 270-420 | 630-780 | 180 | 940 | 140 | 26×80×300 |
| 4 | MZS2.2-0-2×0.65/630-850 | 31 | 100(10) | 150 | 650 | 775 | 630-850 | 990-1210 | 180 | 1370 | 140 | 26×80×300 |
| 5 | MZS2.2-0-2×0.8/270-420 | 40 | 160(16) | 180 | 800 | 960 | 270-420 | 670-820 | 200 | 990 | 160 | 26×80×300 |
| 6 | MZS2.2-0-2×0.8/850-960 | 40 | 160(16) | 180 | 800 | 960 | 850-960 | 1250-1360 | 200 | 1530 | 160 | 26×90×370 |
| 7 | MZS2.2-0-2×1.05/320-420 | 52 | 250(25) | 210 | 1050 | 1260 | 320-420 | 800-900 | 240 | 1070 | 160 | 26×90×440 |
| 8 | MZS2.2-0-2×1.05/850-960 | 52 | 250(25) | 210 | 1050 | 1260 | 850-960 | 1330-1440 | 240 | 1610 | 180 | 26×90×440 |
| 9 | MZS2.2-0-2×1.25/320-420 | 60 | 400(40) | 240 | 1250 | 1600 | 320-420 | 800-900 | 240 | 1070 | 160 | 26×90×440 |
| 10 | MZS2.2-0-2×1.25/850-960 | 60 | 400(40) | 240 | 1250 | 1260 | 850-960 | 1330-1440 | 240 | 1610 | 180 | 26×90×440 |
| 注:1、使用半年以上应重新清洗、换油。 注:2、锁紧螺钉锥端如有损坏应及时更换。 注:3、应定期检查合金铜套和固定轴的润滑情况,如有必要应重新加油润滑。 | ||||||||||||
请填写详细的需求信息,万丰产品运营专员将会一个工作日内与您联系。