该设备以压缩空气为动力,采用液压传动,使钻架所有动作实现机械化。气动凿岩机,长推进行程,加之采用平 行移动机构,使钻凿炮孔精度和效率相应提高,大大节省了辅助工作时间,工作效率可提高30%。 该机液压站由气动马达驱动油泵供油,多路阀集中控制各油缸实现立柱在井筒中固定和推进器在工作面 定位。各油缸进出口都配有液压锁,实现各油缸准确定位。有刚性好的动臂和推进器,加之采用平行移动机 构,使钻凿炮眼精度和效率提高,同时减轻了工人体力劳动。采用油缸——钢丝绳推进型式,推进力大小可 调,拔钎力量大,工作平稳,能够满足工作面不同岩石硬度的要求。比气动马达——丝杠推进型式减少多台 气动马达,可降低整机噪音。整机除推进油缸外都使用标准油缸,易于维修。
该系列竖井钻机是为建井施工穿凿竖井研制的专用设备,适用井直径范围大,操作灵活、定位准。
| FJD系列竖井钻机基本技术参数表 | |||||||||||||||||||||
| 产 品 型 号 | 适用 井筒 直径 | 收 拢 尺 寸 | 动 臂 数 量 | 支 撑 范 围 | 摆臂 角度 (度) | 摆 动 方 式 | 钻孔范围 | 凿岩机 型号 | 动 力 形 式 | 油 泵 功 率 | 工 作 压 力 | 推 进 行 程 | 工作 气压 | 耗 风 量 | 钎 杆 长 度 | 钎头 直径 | 总重量 | 工作 水压 | 钎尾 规格 | 管 内 径 总 进 气 | 管 内 径 总 进 水 |
| ( m ) | ( m ) | 风 马 达 油 泵 | (kw) | (Mpa) | ( m ) | (Mpa) | m³/min | ( m ) | (mm) | (kg) | (Mpa) | (mm) | Φ102 | Φ102 | |||||||
| FJD6.7 | 6~8 | Φ1.9Χ7.2 | 6 | 按 协 议 制 作 | 120 | 液 压 油 缸 | Φ 1 .65-8.2 | 6/YGZ70 | 5 .8 | 10~14 | 4 .3 | 0.5-0.7 | 68 | 4 .7 | Φ38-55 | 7800 | 0.3-0.5 | 中 空 六 角 25 x 159 | |||
| FJD6.9 | 8~9 | Φ1.9Χ8 | 6 | 120 | Φ 1 .65-9.5 | 6/YGZ70 | 5 .8 | 12~14 | 5 .3 | 0.5-0.7 | 68 | 5 .7 | Φ38-55 | 8200 | 0.3-0.5 | ||||||
| FJD6.10 | 8~10 | Φ1.9Χ8 | 6 | 120 | Φ 1 .65-10.5 | 6/YGZ70 | 5 .8 | 12~14 | 5 .3 | 0.5-0.7 | 68 | 5 .7 | Φ38-55 | 8700 | 0.3-0.5 | ||||||
| FJD6.11 | 9~11 | Φ1.9Χ8 | 6 | 120 | Φ 1 .7-11 .5 | 6/YGZ70 | 5 .8 | 12~14 | 5 .3 | 0.5-0.7 | 68 | 5 .7 | Φ38-55 | 9000 | 0.3-0.5 | ||||||
| FJD8.12 | 10~12 | Φ2.25Χ8.1 | 8 | 96 | Φ 1 .7-11 .5 | 8/YGZ70 | 5 .8 | 12~14 | 5 .3 | 0.5-0.7 | 100 | 5 .7 | Φ38-55 | 12000 | 0.3-0.5 | ||||||
| Φ 1 .7-13 .5 | |||||||||||||||||||||
请填写详细的需求信息,恒旺产品运营专员将会一个工作日内与您联系。