行星减速机专为高负载、长周期、高可靠性的严苛工业工况设计,其应用范围涵盖所有对传动系统强度、精度与稳定性有极致要求的重型领域,是驱动现代工业核心装备的“动力心脏”。
广泛应用于对传动系统有高强度、高稳定性要求的重型工业领域。其核心应用场景包括:矿山机械:作为矿井提升机、大运量带式输送机、刮板输送机及破碎机等关键设备的动力传动核心,承担着井下物料提升与运输的核心驱动任务。重型运输:为各类大型矿井运输系统(如轨道机车驱动)提供稳定可靠的驱动单元,确保重载运输的持续性与安全性。
结构特点与工作原理
矿山提升机行星减速机是为竖井提升极端工况特制的核心传动装置,融合了高可靠、高功率密度与长寿命设计。核心结构高速输入级:采用平行轴斜齿轮进行初级减速,齿轮经渗碳淬火与精密磨齿,确保动力平稳导入、运行安静。
核心减速级:由1-3级行星齿轮串联构成。动力从太阳轮输入,驱动多个行星轮,行星轮在与固定内齿圈啮合时带动行星架输出。此“功率分流”结构将载荷均分,实现了大传动比、高刚性。
低速输出级:由强化的一体式行星架或重型法兰直接输出巨大扭矩,确保与提升机卷筒的稳固连接。
工作原理
初级减速:电机动力经输入级平行齿轮完成首次减速。
分流倍增:动力驱动首级行星组,通过“太阳轮-行星轮-内齿圈”的啮合,实现扭矩分流、倍增与转速骤降。多级串联将此效果逐级放大。
强力输出:末级产生的超大扭矩经坚固的输出部件,直接驱动提升机卷筒完成重物升降。
优势实现:基于“功率分流”原理,齿轮与轴承实际负载小于总输出扭矩,从而使设备兼具结构紧凑、效率高(>97%)、运行平稳、抗冲击等核心优势。
核心价值
该减速机是保障矿山提升系统——矿井“咽喉要道”——实现安全、高效、连续运行的核心战略部件,其卓越设计确保了极端工况下动力传递的绝对可靠。
| NGW、NBD、ZZL型行星减速机参数表 | ||||||
| 规格型号 | 速比 | 20 | 25 | 28 | 31.5 | 适用于绞车 |
| 转速 | 公称输入功率P(kw) | |||||
| NGW112 | 1000 | 189.0 | 147.0 | 127.0 | 118.0 | JTP-1.2,2JTP-1.2 |
| NGW122 | 1000 | 257.0 | 212.0 | 187.0 | 167.0 | JTP-1.2、1.6,2JTP-1.6 |
| NBD560 (ZZL560) | 750 | 331.3 | 224.6 | 185.7 | 185.7 | JTP-1.6,2JTP-1.6 |
| 1000 | 440.6 | 296.5 | 245.5 | 245.5 | JTP-1.6,2JTP-1.6 | |
| NBD630 (ZZL630) | 750 | 412.4 | 340.6 | 294.5 | 294.5 | JTP-1.6,JK-2.0,2JK-2.0 |
| 1000 | 548.3 | 453.2 | 391.9 | 391.9 | JTP-1.6,JK-2.0,2JK-2.0 | |
| NBD710 (ZZL710) | 750 | 663.2 | 508.2 | 425.1 | 425.1 | JK-2.0、2.5,2JK-2、2.5 |
| 1000 | 881.6 | 667.4 | 559.5 | 559.5 | JK-2.0、2.5,2JK-2、2.5 | |
| NBD800 (ZZL800) | 600 | 651.6 | 538.3 | 465.4 | 407.0 | JK-2.0、2.5,2JK-2.5、3.0 |
| 750 | 812.3 | 671.8 | 580.9 | 508.2 | JK-2.0、2.5,2JK-2.5、3.0 | |
| NBD900 (ZZL900) | 600 | 1057.9 | 844.9 | 700.0 | 665.8 | JK-2.0、2.5,2JK-2.5、3.0 |
| 750 | 1318.9 | 1044.3 | 866.3 | 831.1 | JK-2.0、2.5,2JK-2.5、3.0 | |
| NBD1000 (ZZL1000) | 600 | 1301.5 | 1033.1 | 893.4 | 802.0 | JK-3.0,2JK-3.0、3.5 |
| 750 | 1662.4 | 1288.4 | 1114.6 | 1001.0 | JK-3.0,2JK-3.0、3.5 | |
| NBD1120 (ZZL1120) | 600 | 2019.9 | 1603.2 | 1386.5 | 1211.1 | JK-3.5,2JK-3.0、3.5 |
| 750 | 2517.1 | 199.1 | 1717.1 | 1511.5 | JK-3.5,2JK-3.0、3.5 | |
| NBD1250 (ZZL1250) | 600 | 2496.3 | 2064.3 | 1785.7 | 1565.4 | JK-3.5,2JK-3.5 |
| 750 | 3109.8 | 2573.2 | 2226.8 | 1953.0 | JK-3.5,2JK-3.5 | |
请填写详细的需求信息,万丰产品运营专员将会一个工作日内与您联系。