天轮根据使用情况可分为三类:固定天轮、游动天轮、凿井提升天轮。按照结构可分为:焊接和铸造结构。
固定天轮作为起重、提升等场景的核心装置,其性能特点可从结构稳定性、承载能力、耐磨性、运行可靠性、维护便捷性等性能特点,这些特点使其在起重、提升、输送等工业场景中,成为可靠、耐用的核心传动部件,支撑复杂工况下的高效作业。
| 固定天轮技术参数 | |||
| 序号 | 固定天轮型号 | 钢丝绳直径 | 天轮直径 |
| (mm) | (m) | ||
| 1 | TLG-1200 | 12.5-21.5mm | 1.2m |
| 2 | TLG-1600 | 18.5-26.0mm | 1.6m |
| 3 | TLG-2000 | 20.0-28.0mm | 2.0m |
| 4 | TLG-2500 | 26.0-32.0mm | 2.5m |
| 5 | TLG-3000 | 32.0-40.0mm | 3.0m |
| 6 | TLG-3500 | 36.0-45.0mm | 3.5m |
| 7 | TLG-4000 | 45.0-52.0mm | 4.0m |
| 8 | TLG-4500 | 52.0-60.0mm | 4.5m |
请填写详细的需求信息,恒旺产品运营专员将会一个工作日内与您联系。